Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, couverture de chocolat au lait 17,7% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, beurre anhydre, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes dont arôme naturel de vanille), sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, sirop de fructose, cacao dégraissé en poudre 1,3%, complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, pyrophosphate de fer, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium, fluorure de sodium, molybdate de sodium, huile de tournesol, arômes, complexes de vitamines : A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, L-cystine.
Informations nutritionnelles moyennes
| Par barre (45 g) | Pour 100 g |
Energie | 738 kJ- 175 kcal | 1641 kJ- 390 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 5,4 g | 12 g |
3 g | 6,6 g |
Glucides dont sucres | 18 g | 39 g |
9 g | 20 g |
Fibres | 0,3 g | 0,7 g |
Protéines | 15 g | 32,5 g |
Sel dont Sodium | 0,42 g | 0,94 g |
167 mg | 370 mg |
Vitamine A | 587 µg (73% AR) | 1304 µg (163% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) | 148 mg (185% AR) |
Vitamine D | 3,4 µg (68% AR) | 7,6 µg (152% AR) |
Vitamine E | 8,8 mg (73% AR) | 19,5 mg (163% AR) |
Vitamine B1 | 0,75 mg (68% AR) | 1,6 mg (151% AR) |
Vitamine B2 | 0,95 mg (68% AR) | 2,1 mg (150% AR) |
Vitamine B3 | 12,5 mg (78% AR) | 28 mg (174% AR) |
Vitamine B5 | 5 mg (83% AR) | 11 mg (185% AR) |
Vitamine B6 | 0,95 mg (68% AR) | 2,1 mg (150% AR) |
Vitamine B8 | 49 µg (98% AR) | 109 µg (218% AR) |
Vitamine B9 | 196 µg (98% AR) | 435 µg (217% AR) |
Vitamine B12 | 0,98 µg (39% AR) | 2,2 µg (87% AR) |
Calcium | 117 mg (15% AR) | 260 mg (32% AR) |
Chlorure | 68 mg (8% AR) | 152 mg (19% AR) |
Fer | 0,63 mg (4% AR) | 1,4 mg (10% AR) |
Iode | 15 µg (10% AR) | 33 µg (22% AR) |
Magnésium | 41 mg (11% AR) | 90 mg (24% AR) |
Manganèse | 1,9 mg (95% AR) | 4,2 mg (211% AR) |
Molybdène | 4,1 µg (8% AR) | 9 µg (18% AR) |
Phosphore | 167 mg (24% AR) | 370 mg (53% AR) |
Potassium | 131 mg (6% AR) | 290 mg (14% AR) |
Sélénium | 5,9 µg (11% AR) | 13 µg (24% AR) |
Zinc | 2 mg (20% AR) | 4,5 mg (45% AR) |
AR Apport de Référence