Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, enrobage de cholocat (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, fruits rouges en morceaux 2,8% (fraise, framboise, cassis) (sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibre de blé (sans gluten), graisse végétale de palme*, arôme), sirop de fructose, huile de tournesol, arômes, complexe de vitamines : A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. L-cystine, acidifiant : acide malique.
* certifiée durable [RSPO].
Informations nutritionnelles moyennes | Par barre (46 g) | Pour 100 g |
Energie | 749 kJ/178 kcal | 1629 kJ/388 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 6 g | 13 g |
3.3 g | 7.1 g |
Glucides dont sucres | 18 g | 40 g |
6.4 g | 14 g |
Fibres | 1 g | 2.2 g |
Protéines | 14 g | 31 g |
Sel dont Sodium | 0.43 g | 0.94 g |
173 mg | 375 mg |
Vitamine A | 600 µg (75% AR*) | 1305 µg (163% AR*) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR*) | 148 mg (185% AR*) |
Vitamine D | 3.5 µg (70% AR*) | 7.6 µg (152% AR*) |
Vitamine E | 9 mg (75% AR*) | 20 mg (163% AR*) |
Vitamine B1 | 0.77 mg (70% AR*) | 1.7 mg (152% AR*) |
Vitamine B2 | 0.97 mg (69% AR*) | 2.10 mg (150% AR*) |
Vitamine B3 | 13 mg (80% AR*) | 28 mg (174% AR*) |
Vitamine B5 | 5.1 mg (85% AR*) | 11 mg (185% AR*) |
Vitamine B6 | 0.97 mg (69% AR*) | 2.1 mg (151% AR*) |
Vitamine B8 | 50 µg (100% AR*) | 109 µg (218% AR*) |
Vitamine B9 | 200 µg (100% AR*) | 435 µg (218% AR*) |
Vitamine B12 | 1 µg (40% AR*) | 2.2 µg (87% AR*) |
Calcium | 120 mg (15% AR*) | 260 mg (33% AR*) |
Magnésium | 41 mg (11% AR*) | 90 mg (24% AR*) |
Phosphore | 170 mg (24% AR*) | 370 mg (53% AR*) |
Potassium | 133 mg (7% AR*) | 290 mg (15% AR*) |
*AR : Apports de Référence.