Informations nutritionnelles | ||
Pour 100 g | Par bonbon (≈4,3 g) | |
Energie | 388 kcal 1649 kJ | 17 kcal 71 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides dont sucres | 97 g 63 g | 4,2 g 2,7 g |
Lipides dont acides gras saturés | Traces Traces | Traces Traces |
Fibres | 0 g | 0 g |
Sodium | Traces | Traces |
Energie par bonbon : 0,8% des RNJ (Repères Nutritionnels Journaliers) pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal. Ces valeurs et les portions peuvent varier selon l'âge, le sexe et l'activité physique.
Précautions :
Contenance : 100g. Ce sachet contient environ 23 bonbons.