Sucre*, Jus avec Pulpe de Baies d'Argousier* (Hippophae Rhamnoides L.) 42%, Miel*.
* Issu de l'Agriculture Biologique.
Composition | Pour 100 ml | Prise Journalière (45 ml) | % AJR** |
Valeur Énergétique | 1360 kJ (321 kcal) | 612 kJ ( 144,4 kcal) | - |
Graisses dont Acides Gras Saturés | 1,6 g | 0,7 g | - |
0,5 g | 0,2 g | - |
Glucides dont Sucres | 75 g | 33,7 g | - |
67 g | 30,1 g | - |
Fibres Alimentaires | 2,8 g | 1,3 g | - |
Protéines | 0,4 g | 0,2 g | - |
Sel | 0,25 g | 0,11 g | - |
Vitamine C | 80 mg | 36 mg | 45% |
**AJR : Apports Journaliers de Référence.