Jus et Pulpe de Baies d'Argousier* (100%).
* Issu de l'Agriculture Biologique.
Analyse nutritionnelle | Pour 100 ml | Prise Journalière 45 ml | %AJR** |
Valeur Énergétique | 304 kJ/73 kcal | 136,8 kJ/32,8 kcal | - |
Graisses dont Acides Gras Saturés | 3,9 g | 1,8 g | - |
1,4 g | 0,6 g | - |
Glucides dont Sucres | 8,4 g | 3,8 g | - |
1,6 g | 0,7 g | - |
Fibres Alimentaires | 0,7 g | 0,3 g | - |
Protéines | 0,5 g | 0,2 g | - |
Sel | 0,05 g | 0,02 g | - |
Vitamine C | 160 mg | 72 mg | 90% |
**AJR : Apports Journaliers de Référence.