Protéines de lait (29%) : concentrat de protéines de lait (16%) - isolat de protéines de lactosérum (lait) (7,5 %) (lécithine de soja) - concentrat de protéines de lactosérum (lait) (5,5%) (lécithine de soja), sirop de glucose, enrobage de chocolat au maltitol (lait) (pâte de cacao (43,5%) - édulcorant : maltitol (43,5%)- beurre de cacao (12%) - émulsifiant : lécithine de soja - arôme naturel vanille), L-Glycine, édulcorants : sirop de sorbitol - sucralose, sirop de saccharose, complexe d'acides aminés (3,3%) : L-Leucine - L-Isoleucine - L-Valine - L-Glutamine, beurre de cacao, huile de tournesol, poudre de cacao dégraissée (1,1%), arômes (lait), agent de charge : maltodextrine, vitamines : C-E (amidon modifié, maltodextrine) - B3 - B5 - A (amidon de maïs, gélatine, sucrose, BHT (E321))-D (amidon de maïs, gélatine, sucrose, dl alpha tocophérol) - B6 - B2 - B1 - B9 - B8 - B12.
Informations nutritionnelles moyennes :
| Pour 100g | VNR* | Par barre (60g) | VNR* |
Energie | 395 kcal / 1660 kJ | / | 237 kcal / 996 kJ | / |
Matières grasses | 11,5 g | / | 6,9 g | / |
Dont acides gras saturés | 6,1 g | / | 3,7 g | / |
Glucides | 30,6 g | / | 18 g | / |
Dont sucres | 7,5 g | / | 4,5 g | / |
Dont polyols | 12 g | / | 7,2 g | / |
Fibres alimentaires | 2,0 g | / | 1,2 g | / |
Protéines | 46 g | / | 28 g | / |
Sel | 0,40 g | / | 0,24 g | / |
Vitamine A | 400 µg | 50 % | 240 µg | 30 % |
Vitamine E | 6 mg | 50 % | 3,6 mg | 30 % |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 % | 1,5 µg | 30 % |
Vitamine C | 40 mg | 50 % | 24 mg | 30 % |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamine B2 | 0,70 mg | 50 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 % | 1,8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamine B8 | 25 µg | 50 % | 15 µg | 30 % |
Vitamine B9 | 100 µg | 50 % | 60 µg | 30 % |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 50 % | 0,75 µg | 30% |
L-Leucine | 3 784 mg | / | 2 270 mg | / |
L-Isoleucine | 1 933 mg | / | 1 160 mg | / |
L-Valine | 2 083 mg | / | 1 250 mg | / |
BCAA totaux | 7 800 mg | / | 4 680 mg | / |
L-Glutamine | 550 mg | / | 330 mg | / |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.