Sirop d'oligofructose, chocolat de couverture au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme de naturel de vanille), extrudés de soja (isolat de protéines de soja, amidon de tapioca, sel) billettes de soja cacaotées 10% (isolat de protéines de soja, poudre de cacao, amidon de tapioca), concentré de protéines de soja, protéines de pois, édulcorant : sirop de maltitol, granules d'amandes grillées 2,8%, riz croustillant (farine de riz), huile de tournesol, stabilisant : glycérol, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel amande amère (sucres, gomme xanthane) (amande) 0,4% phosphate de fer, vitamines : PP (nicotamide), B1 (thiamine) et B2 (riboflavine).
Informations nutritionnelles moyennes | Par barre | % VNR* | Pour 100 g | % VNR* |
Energie | 97 kcal/405 kJ | / | 347 kcal/1445 kJ | / |
Matières grasses dont acides gras saturés | 3.3 g | / | 11.9 g | / |
1.4 g | / | 5 g | / |
Glucides dont sucres dont polyols | 6.4 g | / | 22.9 g | / |
0.7 g | / | 2.6 g | / |
3.7 g | / | 13.4 g | / |
Fibres | 5.7 g | / | 20.5 g | / |
Protéines | 9 g | / | 32 g | / |
Sel | 0.23 g | / | 0.82 g | / |
Fer | 2.81 mg | 20.1% | 10.05 mg | 71.81 % |
Cuivre | 0.28 mg | 27.8 % | 0.99 mg | 99.23 % |
Vitamine B1 | 0.28 mg | 25.4 % | 1 mg | 90.73 % |
Vitamine B2 | 0.28 mg | 19.8 % | 0.99 mg | 70.57 % |
Vitamine B3 | 2.95 mg | 18.5 % | 10.55 mg | 65.94 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.